Popis
Forza 350 SMART TOP BOX – Special Edition – 2026
Síla jet ještě dál
Technické parametry
Motor
| Počet válců | 1 |
| Typ chlazení | kapalinou |
| Zdvihový objem | 330 cm³ |
| Zapalování | Digital |
| Způsob startování | Elektrický |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Ventilový rozvod | SOHC se 4 ventily |
| Kompresní poměr | 10,5:1 |
| Vrtání x zdvih | 77 x 70,7 mm |
| Typ motoru | Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový SOHC jednoválec, eSP+ |
Výkon a Převodovka
| Spojka | Automatická, odstředivá |
| Maximální výkon | 21.5 kW |
| Maximální točivý moment | 31,5 Nm |
| Převodovka | CVT |
| CO2 emise | 79 g/km |
Brzdy a Odpružení
| Přední brzdy | 2pístkový třmen Nissin, 25mm jeden kotouč |
| Zadní brzdy | 1pístkový třmen Nissin, jeden kotouč – 240 mm |
| Přední odpružení | 33mm teleskopická vidlice se zdvihem 100 mm |
| Zadní odpružení | Dva zadní tlumiče se zdvihem 115 mm |
Rám a rozměry
| Výška sedadla | 780 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 186 kg |
| Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
| Světlá výška | 145 mm |
| Rozvor | 1510 mm |
| D x Š x V | 2 145 x 754 x 1 360 mm |
| Zadní pneumatika | 140/70R14 |
| Přední pneumatika | 120/70R15 |
| Zdvih předního kola | 100 mm |
| Zdvih zadního kola | 115 mm |
| Objem palivové nádrže | 11.7 litrů |
| Typ rámu | Ocelový |






